DG500 D-6973

DG500 D-6973
| Spannweite | 18 m |
| Rumpflänge | 8,66 m |
| Leermasse | 380 kg |
| max. Startmasse | 615 kg |
| Höchstgeschwindigkeit | 270 km/h |
| Gleitzahl | 40 bei 103 km/h |
Schulungsdoppelsitzer ASK21 D-3372

Schulungsdoppelsitzer ASK21 D-3372
| Spannweite | 17 m |
| Flügelfläche | 17,95 m² |
| Flügelstreckung | 16,1 |
| Rumpflänge | 8,35 m |
| Leermasse mit Mindestausrüstung | ca. 360 kg |
| max. Abflugmasse | 600 kg |
| Manövergeschwindigkeit | 180 km/h |
| Höchstgeschwindigkeit bei starker Turbulenz | 200 km/h |
| Bremsklappen ausfahren | bis 280 km/h |
| Geringstes Sinken (einsitzig) | 0,65 m/s |
| Gleitzahl | 33,5 |
Schulungsdoppelsitzer ASK21 D-2488

Schulungsdoppelsitzer ASK21 D-2488
| Spannweite | 17 m |
| Flügelfläche | 17,95 m² |
| Flügelstreckung | 16,1 |
| Rumpflänge | 8,35 m |
| Leermasse mit Mindestausrüstung | ca. 360 kg |
| max. Abflugmasse | 600 kg |
| Manövergeschwindigkeit | 180 km/h |
| Höchstgeschwindigkeit bei starker Turbulenz | 200 km/h |
| Bremsklappen ausfahren | bis 280 km/h |
| Geringstes Sinken (einsitzig) | 0,65 m/s |
| Gleitzahl | 33,5 |
Ultraleichtflugzeug D-MOSE

FK9 MARK IV D-MOSE
| Sitze | 2 |
| Länge | 5,85 m |
| Spannweite | 9,85 m |
| Höhe | 2,15 m (Bugrad) |
| Zuladung | ca. 200 kg (Pilot, Passagier, Gepäck und Treibstoff) |
| bestes Steigen | 5–7,5 m/s (1500 ft/min) |
| Reisegeschwindigkeit (75 % Leistung) | 180 km/h (vNE 215–230 km/h) |
| max. Startmasse | 472,5 kg |
| Leermasse | ab 273,4 kg |
| Tankinhalt | 60 l |
| Überziehgeschwindigkeit | 65 km/h |
| Startstrecke | etwa 100 m |
| Startstrecke über 15 m Hindernis | etwa 200 m |
| Dienstgipfelhöhe | bis 4877 m (16.000 ft) |
DG300 D-1199

DG300 D-1199
| Besatzung | 1 |
| Rumpflänge | 6,8 m |
| Spannweite | 15 m |
| Flügelfläche | 10,28 m² |
| Flügelstreckung | 21,91 |
| Gleitzahl | 41 bei 96 km/h und 33,2 kg/m² |
| Geringstes Sinken | 0,60 m/s bei 80 km/h und 33,2 kg/m² |
| Leermasse | ca. 245 kg |
| Wasserballast | 130 l (optional 190 l mit Seitenflossentank 5,5 l) |
| max. Startmasse | 450 kg |
| Flächenbelastung | 31 kg/m² bis 44 kg/m² |
| Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h |
| Mindestgeschwindigkeit | 65 km/h |
ASTIR JEANS CS D-7629

ASTIR JEANS CS D-7629
| Rumpflänge | 6,47 |
| Spannweite | 15 m |
| Flügelfläche | 12,4 m² |
| Flügelstreckung | 18,2 |
| Leermasse | 255 kg |
| max. Startmasse ohne Wasserballast | 380 kg |
| max. Startmasse mit Wasserballast | 450 kg |
| Flächenbelastung | 26–36 kg/m² |
| max. Wasserballast | 100 l |
| Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h |
| Manövergeschwindigkeit | 170 km/h |
| Geringstes Sinken | 0,6 m/s bei 75 km/h |
| Gleitzahl | 37 bei 95 km/h (350 kg) |
| Segelflugindex | 96 |
